Reifen-Tipps: Flankenbeschriftungen
![]()
| Hier einige Reifenbezeichnungen am Beispiel von Michelinreifen. | ||||||||||||||||||
| Radialreifen | ||||||||||||||||||
| 190/50 ZR 17 (73W) Pilot Power W Rear TL | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Diagonalreifen | ||||||||||||||||||
| 4.00 - 18 64H Macadam 50 Rear TL | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Slick-Reifen | ||||||||||||||||||
| 12/60 – 17 S 1245 A | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
*1 Zoll = 25,4 mm |