Werkstattdaten & Füllmengen der SC33
![]()
|
||||||||||
| Maß | Einheit | Teilenummer | ||||||||
| Motor / Antrieb | ||||||||||
| Nennleistung / Drehzahl | 72 / 9.750 | KW / U/min | ||||||||
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 81 / 7.250 | Nm / U/min | ||||||||
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 245 / 9.680 | km/h / U/min | ||||||||
| Hub x Bohrung / Hubraum | 58,0x71,0 / 919 | mm / ccm | ||||||||
| Kolbenlaufspiel | 0,015 - 0,05 | mm | ||||||||
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,25 | mm | ||||||||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,5 | Liter | ||||||||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,6 | Liter | ||||||||
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | |||||||||
| Ölfilter | Partone | 15410-MM9-P03 | ||||||||
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 2,6 | Liter | ||||||||
| Kupplungsflüssigkeit Spezifikation | ||||||||||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | 23801-MAS-000 | |||||||
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 42 | Zähne | 41201-MAS-000 | |||||||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 108 | Rollen | 06405-MAS-003 | |||||||
| Antriebskettenspannung | 30 - 40 | mm | ||||||||
| Antriebskettenbezeichnung | RK GB525 R0Z1/ DID 525 HVGCB | |||||||||
| Endantriebsfüllmenge | ccm | |||||||||
| Endantriebsspezifikation | ||||||||||
| Vergaser | ||||||||||
| Vergaser / Typ / Bauart | 4 / VP 80 C | |||||||||
| Hauptdüse | 120 | |||||||||
| Leerlaufdüse | 40 | |||||||||
| Düsennadel, Stellung von oben | ||||||||||
| Schwimmerstand | 13,7 | mm | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.100 + 100 | U/min | ||||||||
| Gemischregulierungsschraube | 1,75 | Umdrehungen | ||||||||
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | |||||||||
| Kraftstofffilter | 16900-MG8-003 | |||||||||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17210-MW0-000 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||
| Serienreifendimension vorn | 130/70-ZR16 (61W) | |||||||||
| Serienreifendimension hinten | 180/55-ZR17 (73W) | |||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 56 F Radial / BT 56 R Radial G | ||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Michelin | Hi-Sport TX 15 / TX 25 | ||||||||
| min. Luftdruck vorn / solo / beladen | 2,5 / 2,5 | bar | ||||||||
| min. Luftdruck hinten / solo / beladen | 2,9 / 2,9 | bar | ||||||||
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben | 2xSet 06455-MAS-E01 | ||||||||
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 1xSet 45105-MW0-405 | ||||||||
| Gabelölfüllmenge rechts | 540 / 114 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölfüllmenge links | 540 / 114 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölspezifikation | SAE 10 W | |||||||||
| Lenklagervorspannung | 1,0 - 1,5 | kg (Zugwaage) | ||||||||
| Luftdruck Stoßdämpfer | bar | |||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Batterie / Typ | YTX9-BS 12 / 8 | V/Ah | 31500-MN4-678 | |||||||
| Zündkerze / Typ | NGK-CR9EH-9 / 0,8-0,9 | mm Abstand | ||||||||
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 10º / 1.100 | Grad v.OT / U/min | ||||||||
| Zündverstellung | ||||||||||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-0,3 | Ohm bei 20ºC | ||||||||
| Lichtmaschine / Feldspule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Kondensatorladespule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | ||||||||
| Zündspule | min. 100 | V | ||||||||
| Scheinwerferlampe | H4 12/60/55 | V/W | ||||||||
| Rück- u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | ||||||||
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | ||||||||
|
|||||||||||
|
|
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1.000 |
||||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | .. | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 2,6 Liter | P | P | A | |||||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||||
| Zündkerzen (NGK CR9EH-9) | 0,8-0,9 mm | P | A | P | |||||||
| Luftfilter | 2) 5) | A | A | ||||||||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,22mm |
P | |||||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P) alle 1.000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsflüssigkeit | 3) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||||
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||||
| Vergasersynchronisation | P | P | P | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.100 + 100 U/min | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca.3,6Liter | A | A | A | A | ||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zu-treffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Be-achtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 2,5 |
* ** |
||
|
||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Honda Deutschland