Dreh- und Anzugsmomente
![]()
Alle hier angegebenen Werte ohne Gewähr!
Für eventuell entstandene Schäden übernehmen ich keine Haftung!!!
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
ALLGEMEIN |
|
| 5 mm Sechskantschraube und Mutter | 5 (0,5) |
| 6 mm Sechskantschraube und Mutter | 10 (1,0) |
| 8 mm Sechskantschraube und Mutter | 22 (2,2) |
| 10 mm Sechskantschraube und Mutter | 34 (3,5) |
| 12 mm Sechskantschraube und Mutter | 54 (5,5) |
| 5 mm Schraube | 4 (0,4) |
| 6 mm Schraube | 9 (0,9) |
| 6 mm Bundschraube (8 mm Kopf, kleiner Bund) | 10 (1,0) |
| 6 mm Bundschraube (8 mm Kopf, großer Bund) | 12 (1,2) |
| 6 mm Bundschraube (10 mm Kopf) und Mutter | 12 (1,2) |
| 8 mm Bundschraube und Mutter | 26 (2,7) |
| 10 mm Bundschraube und Mutter | 39 (4,0) |
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
MOTOR |
|
| Wartung: | |
| Zündkerze | 12 (1,2) |
| Steuerlochdeckel | 18 (1,8) |
| Schmiersystem: | |
| Motoröl Ablassschraube | 29 (3,0) |
| Ölkühlerbefestigungsschraube | 74 (7,5) |
| Ölpumpenmontageschraube | 8 (0,8) |
| Schraube Ölpumpenritzel | 15 (1,5) |
| Ölfilterpatrone | 26 (2,7) |
| Öldruckschalter | 12 (1,2) |
| Öldruckschalter Kabelanschlussschraube | 2 (0,2) |
| Kraftstoffanlage: | |
| ECT-Geber (Kühlmitteltemperaturgeber) | 23 (2,3) |
| Befestigungsschraube Gaszughalterung | 3 (0,35) |
| Befestigungsschraube Kraftstoffrohr | 10 (1,0) |
| Druckregler Befestigungsschraube | 10 (1,0) |
| Schraube Startventil-Synchronisierplatte | 1 (0,09) |
| Schraube Leerlaufanhebungs-Verbindungsplatte | 1 (0,09) |
| Befestigungsschraube Leerlaufanhebung | 5 (0,5) |
| Startventil-Sicherungsmutter | 2 (0,18) |
| Kühlsystem: | |
| Bundschraube Wasserpumpendeckel | 12 (1,2) |
| Bundschraube der Thermostatdeckel | 12 (1,2) |
| Motoraufhängung: | |
| Spezialschraube Antriebskettenrad | 54 (5,5) |
| Zylinderkopf / Ventile: | |
| Zylinderkopfdeckelschraube | 10 (1,0) |
| Bundschraube PAIR Membranventildeckel | 12 (1,2) |
| Entlüftungsplatte-Bundschraube | 12 (1,2) |
| Nockenwellenhalter-Bundschraube | 12 (1,2) |
| Zylinderkopfdeckel-Dichtschraube | 27 (2,8) |
| Zylinderkopfdeckelschraube | 25 (2,5) |
| Zylinderkopf Befestigungsschraube mit Scheibe | 51 (5,2) |
| Nockenwellenradschraube | 20 (2,0) |
| Schraube Nockenimpulsgeneratorrotor | 12 (1,2) |
| Inbusschraube Steuerkettenspanner-Schwenkachse | 10 (1,0) |
| Steuerkettenführung Inbus Befestigungsschraube | 12 (1,2) |
| Kupplung / Schaltgestänge: | |
| Sicherungsmutter Kupplungskranz | 127 (13,0) |
| Schrauben/Scheiben der Kupplungsfedern | 12 (1,2) |
| Inbusschraube Schaltkrone | 23 (2,3) |
| Schwenkachsenschraube Schalttrommel-Arretierhebel | 12 (1,2) |
| Haltestift Schaltwellen-Rückzugfeder | 23 (2,3) |
| Halteschraube/-scheibe Schaltwalzenlager/Schaltstange | 12 (1,2) |
| Generator / Starterkupplung: | |
| Schraube Lichtmachinenkabelklemme | 14 (1,4) |
| Schwungrad-Bundschraube | 103 (10,5) |
| Inbusschraube Statorbefestigung | 12 (1,2) |
| Torx-Schraube Anlasser-Einwegkupplung | 16 (1,6) |
| Kurbelwelle / Kolben / Zylinder: | |
| Schraube Hauptwellenlagerhalteplatte | 12 (1,2) |
| Kurbelgehäuseschraube 10 mm | 39 (4,0) |
| Kurbelgehäuseschraube 9 mm (Hauptzapfenschraube) | 20 (2,0) + 1500 |
| Kurbelgehäuseschraube 8 mm | 25 (2,5) |
| Pleuelstangenmutter | 35 (3,6) |
| Dichtschraube oberes Kurbelgehäuse | 22 (2,2) |
| 20 mm Dichtschraube unteres Kurbelgehäuse | 29 (3,0) |
| 10 mm Inbusschraube unteres Kurbelgehäuse | 12 (1,2) |
| Zündanlage: | |
| Befestigungsschraube Zündimpulsgeberrotor | 59 (6,0) |
| Elektrostarter: | |
| Klemmenmutter Anlassermotor | 9 (0,9) |
| Leuchten / Anzeige / Schalter: | |
| Leerlaufschalter | 1 (0,1) |
|
Anzugsmoment Nm (kg*m) |
|
|
RAHMEN |
|
| Rahmen / Verkleidung /Abgassystem: | |
| Befestigungsschraube oberer Windführungshalter | 26 (2,7) |
| SH-Schraube obere Windführungshalterbefestigung | 7 (0,7) |
| Windführung Passschraube | 1,5 (0,15) |
| Passschraube untere Verkleidung | 1,5 (0,15) |
| Schraube Heckverkleidungsversteifung | 1,5 (0,15) |
| Spezialschraube Heckverkleidung | 12 (1,2) |
| Befestigungsmutter Soziussitz | 10 (1,05) |
| Passschraube Luftkanalabdeckung | 1,5 (0,15) |
| Windscheibenbefestigungsschraube | 0,3 (0,03) |
| 8 mm Befestigungsschraube Sitzrahmen | 39 (4,0) |
| 10 mm Befestigungsmutter Sitzrahmen | 39 (4,0) |
| Inbusschraube Beifahrerfußrastenbefestigung | 39 (4,0) |
| Auspuffschellenmutter | 12 (1,2) |
| Kraftstoffanlage: | |
| Tankdeckelschraube | 2 (0,2) |
| Hohlschraube Kraftstoffschlauch (Tankseite) | 22 (2,2) |
| Dichtmutter Kraftstoffleitung (Drosselgehäuseseite) | 22 (2,2) |
| Befestigungsmutter Kraftstoffpumpe | 12 (1,2) |
| Befestigungsschraube Schräglagensensor | 11 (1,1) |
| Auspuffrohr Befestigungsschraube (vorne) | 14 (1,4) |
| Auspuffrohr Befestigungsschraube (hinten) | 14 (1,4) |
| Abgasventilabdeckung Befestigungsschraube | 12 (1,2) |
| Abgasventil-Riemenscheibenmutter | 12 (1,2) |
| Abgasventil-Riemenscheibenabdeckung (Befestigung) | 12 (1,2) |
| O2-Sensor (nur Ausführung G) | 25 (2,6) |
| Kühlsystem: | |
| Befestigungsmutter Kühlergebläse | 3 (0,3) |
| Mutter Lüftermotor | 5 (0,5) |
| Befestigungsmutter Lüftermotorschirm | 9 (0,9) |
| Motorbefestigung: | |
| Inbusschraube Fußrastenhalterbefestigung | 39 (4,0) |
| Fußrasten-Befestigungsschraube | 44 (4,5) |
| Befestigungsschraube unterer Bügel | 42 (4,3) |
| Klemmschraube untere Bügelbefestigung | 26 (2,7) |
| Motoraufhängungsschraube (vorne) | 39 (4,0) |
| Motoraufhängungsschraube (mitte) | 54 (5,5) |
| Motoraufhängungsschraube (hinten) | 54 (5,5) |
| Klemmschraube hintere Motoraufhängung | 26 (2,7) |
| Schraube der Seitenständerhalterung | 44 (4,5) |
| Seitenständerschwenkachsenschraube | 10 (1,0) |
| Seitenständerschwenkachsen-Sicherungsmutter | 29 (3,0) |
| Kupplung / Schaltgestänge: | |
| Klemmschraube Schaltpedal-Verbindungsstange | 10 (1,0) |
| Vorderrad / Aufhängung / Lenkung: | |
| Klemmschraube Lenker | 26 (2,7) |
| Befestigungsschraube Lenkergewicht | 10 (1,0) |
| Steuerkopfschaft-Mutter | 103 (10,5) |
| Steuerkopfschaft-Einstellmutter | 20 (2,0) |
| Steuerkopfschaft-Sicherungsmutter | handfest + 90° |
| Klemmschraube obere Gabelbrücke | 23 (2,3) |
| Klemmschraube untere Gabelbrücke | 26 (2,7) |
| Vorderachsbolzen | 78 (8,0) |
| Klemmschraube Vorderachshalter | 22 (2,2) |
| Befestigungsschraube Vorderradbremsscheibe | 20 (2,0) |
| Gabelschraube | 23 (2,3) |
| Gabelmittenschraube | 34 (3,5) |
| Hinterrad / Aufhängung: | |
| Hinterachsmutter | 113 (11,5) |
| Befestigungsschraube Hinterradbremsscheibe | 42 (4,3) |
| Antriebskettenradmutter | 64 (6,5) |
| Befestigungsmutter Hinterrad-Stoßdämpferhalterung | 44 (4,5) |
| Mutter Stoßdämpferarm-Anlenkplatte | 44 (4,5) |
| Mutter Stoßdämpferarm (Rahmenseite) | 44 (4,5) |
| Mutter Schwingenschwenkzapfen | 118 (12,0) |
| Klemmschraube Schwingenschwenkachse | 26 (2,7) |
| Schraube Antriebskettenführung | 9 (0,9) |
| Hydraulische Bremse: | |
| Befestigungsschraube Vorderrad-Hauptbremszylinder | 12 (1,2) |
| Schraube Bremshebelgelenk | 10 (1,0) |
| Mutter Bremshebelgelenk | 6 (0,6) |
| Schraube Vorderrad-Bremslichtschalter | 1 (0,1) |
| Befestigungsschraube Vorderradbremssattel | 30 (3,1) |
| Torx-Schraube Bremssattel-Rückenplatte | 23 (2,3) |
| Vorderer Bremssattelbelagstift | 18 (1,8) |
| Hinterer Bremssattelbelagstift | 18 (1,8) |
| Stiftstopfen hinterer Bremssattelbelag | 3 (0,3) |
| Bremssattel-Entlüftungsventil | 6 (0,6) |
| Schraube Halter hinterer Bremsschlauch | 4 (0,4) |
| Bremspedalgelenkmutter | 18 (1,8) |
| Hinterrad-Hauptbremszylinder-Schubstange Kontermutter | 18 (1,8) |
| Schlauchanschlussschraube Hauptbremszylinder (hinten) | 1 (0,15) |
| Schraube Hinterrad-Bremssattelstift | 27 (2,8) |
| Schraube Hinterrad-Bremssattel | 23 (2,3) |
| Hohlschraube Bremsschlauch | 34 (3,5) |
| Leuchte / Instrumente / Schalter: | |
| Befestigungsschraube Zündschloss | 26 (2,7) |
| Befestigungsschraube Seitenständerschalter | 10 (1,0) |
Alle hier angegebenen Werte ohne Gewähr!
Für eventuell entstandene Schäden übernehmen ich keine Haftung!!!