Werkstattdaten & Füllmengen der SC50
![]()
|
||||||||||
| Maß | Einheit | Teilenummer | ||||||||
| Motor / Antrieb | ||||||||||
| Nennleistung / Drehzahl | 110 / 11.250 | KW / U/min | ||||||||
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 104 / 9.500 | Nm / U/min | ||||||||
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 278 | km/h / U/min | ||||||||
| Hub x Bohrung / Hubraum | 54,0x75,0 / 954 | mm / ccm | ||||||||
| Kolbenlaufspiel | 0,02 - 0,055 | mm | ||||||||
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,27 | mm | ||||||||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,3 | Liter | ||||||||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,5 | Liter | ||||||||
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | |||||||||
| Ölfilter | Partone | 15410-MCJ-000 | ||||||||
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,2 | Liter | ||||||||
| Kupplungsflüssigkeit Spezifikation | ||||||||||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | Kettensatz: 06406-MCJ-000 |
|||||||
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 42 | Zähne | ||||||||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 108 | Rollen | ||||||||
| Antriebskettenspannung | 40 - 50 | mm | ||||||||
| Antriebskettenbezeichnung | DID 50VA8 C1 RK GB50HFOZ5 |
06405-MCF-P00 06405-MCJ-000 |
||||||||
| Endantriebsfüllmenge | ccm | |||||||||
| Endantriebsspezifikation | ||||||||||
| Kraftstoffsystem | ||||||||||
| Einspritzanlage / Typ / Bauart | GQ44D / PGMFI | |||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 + 100 | U/min | ||||||||
| Gemischregulierungsschraube | 2 3/8 | Umdrehungen | ||||||||
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | |||||||||
| Kraftstofffilter | ||||||||||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17210-MCJ-750 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||
| Serienreifendimension vorn | 120/70 - ZR17 (58W) | |||||||||
| Serienreifendimension hinten | 190/50 - ZR17 (73W) | |||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 12 F Radial G / BT 12 R Radial G | ||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Michelin | Pilot Sport E | ||||||||
| min. Luftdruck vorn / solo / beladen | 2,5 / 2,5 | bar | ||||||||
| min. Luftdruck hinten / solo / beladen | 2,9 / 2,9 | bar | ||||||||
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben | 2xSet 06455-MBW-E11 | ||||||||
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 1xSet 43105-MW0-405 | ||||||||
| Gabelölfüllmenge rechts | 513 / 73 | ccm | ||||||||
| Gabelölfüllmenge links | 513 / 73 | ccm | ||||||||
| Gabelölspezifikation | SAE 10 W | |||||||||
| Lenklagervorspannung | 1,0 - 1,5 | kg (Zugwaage) | ||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Batterie / Typ | YTZ 10S 12/8,6 | V/Ah | 31500-MCJ-642 | |||||||
| Zündkerze / Typ | DENSO
VUH27D/ 0,8-0,9 NGK IMR9C-9H/ 0,8-0,9 |
mm Abstand | 31922-MBW-E12 31911-MBW-E11 |
|||||||
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 13º / 1.200 | Grad v.OT / U/min | ||||||||
| Zündverstellung | ||||||||||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-1,0 | Ohm bei 20ºC | ||||||||
| Lichtmaschine / Feldspule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Kondensatorladespule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | ||||||||
| Zündspule | min. 100 | V | ||||||||
| Scheinwerferlampe | H7 12/55 | V/W | 34901-MAT-611 | |||||||
| Rück- u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | ||||||||
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | ||||||||
|
|||||||||||
|
|
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1.000 |
||||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | .. | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,2 Liter | P | P | A | |||||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug | P | P | P | ||||||||
| Zündkerzen | 0,8-0,9 mm |
alle 24.000 P |
|||||||||
| Luftfilter | 2) 5) | P | P | ||||||||
| H-VIX Betätigungszug | P | ||||||||||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,27mm |
P | |||||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P) alle 1.000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsflüssigkeit | 3) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||||
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 + 100 U/min | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca.3,5 Liter | A | A | A | A | ||||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zu-treffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Be-achtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 3,9 | 0,9 | 2,6 |
* ** |
||
|
||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Honda Deutschland