Werkstattdaten & Füllmengen der SC59
![]()
|
||||||||||
| Maß | Einheit | Teilenummer | ||||||||
| Motor / Antrieb | ||||||||||
| Nennleistung / Drehzahl | 131(178) / 12.000 | KW(PS) / U/min | ||||||||
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 112 / 8.500 | Nm / U/min | ||||||||
| Vmax / Drehzahl 6.Gang | 293 | km/h / U/min | ||||||||
| Hub x Bohrung / Hubraum | 76,0x55,1 / 999 | mm / ccm | ||||||||
| Kolbenlaufspiel | 0,015 - 0,050 | mm | ||||||||
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 +0,03 / 0,30 +0,03 | mm | ||||||||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 2,9 | Liter | ||||||||
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,0 | Liter | ||||||||
| Motorölspezifikation | SAE 10W30 API SG (oder höher) | |||||||||
| Ölfilter | Partone | 15410-MFJ-D01 | ||||||||
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca. 3,34 | Liter | ||||||||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | 23801-MCJ-750 | |||||||
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 42 | Zähne | 41201-MEL-D20 | |||||||
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 116 | Glieder | 06405-MFL-P00/P10 | |||||||
| Antriebskettenspannung | 25 - 35 | mm | ||||||||
| Antriebskettenbezeichnung | DID50VA11-116YB RK50HFOZ6-116LJFZ |
|||||||||
| Kraftstoffsystem | ||||||||||
| Einspritzanlage / Typ / Bauart | PGM-DSFI-Einspitz./ GQ23A | |||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 + 100 | U/min | ||||||||
| Kraftstoffart | bleifrei Super 95 ROZ | |||||||||
| Luftfiltertyp | Viscoseeinsatz | 17210-MFL-000 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||||
| Serienreifendimension vorn | 120/70 - ZR17 (58W) | |||||||||
| Serienreifendimension hinten | 190/50 - ZR17 (73W) | |||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 015 F Radial F / BT 015 R Radial F | ||||||||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Dunlop | Qualifier PTK / Qualifier NK | ||||||||
| min. Luftdruck vorn / solo / beladen | 2,5 / 2,5 | bar | ||||||||
| min. Luftdruck hinten / solo / beladen | 2,9 / 2,9 | bar | ||||||||
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | |||||||||
| Bremsbelag Typ vorn | Doppelscheibenbremse | 2St. 06455-MEL-D22 | ||||||||
| Bremsbelag Typ hinten | Einscheibebremse | 1St. 06435-MEL-D22 | ||||||||
| Gabelölfüllmenge/-höhe rechts | 517 + 2,5 / 93 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölfüllmenge/-höhe links | 517 + 2,5 / 93 | ccm / mm | ||||||||
| Gabelölspezifikation | Honda Ultra Cushion Oil 10W | |||||||||
| Lenklagervorspannung | 1,2 - 1,7 | Kg (Zugwaage) | ||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Batterie / Typ | YTZ 7S 12/6 | V/Ah | 31500-KGB-901 | |||||||
| Zündkerze / Typ | IMR9E-9HES (NGK) VUH27ES (Denso) je 0,8 - 0,9 |
mm Abstand | 31912-MFL-003 31922-MEL-003
|
|||||||
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 3,3 / 1.200 | Grad / v.OT U/min | ||||||||
| Zündverstellung | digital | |||||||||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-1,0 | Ohm bei 20ºC | ||||||||
| Lichtmaschine / Feldspule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Kondensatorladespule | Ohm bei 20ºC | |||||||||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V | ||||||||
| Zündspule | min. 100 | V | ||||||||
| Lichtmaschinenleistung | 0,399 / 5.000 | KW / U/min | ||||||||
| Scheinwerferlampe | 12 / 55 (H7) | V / W | 34901-MAT-611 | |||||||
| Rück- u. Bremslichtlampe | LED | |||||||||
| Blinklichtlampe | 12 / 21 | V / W | 34905-MEJ-671 | |||||||
|
|||||||||||
|
|
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1.000 |
||||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | .. | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,34 Liter | P | P | A | |||||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug | P | P | P | ||||||||
| Zündkerzen | 0,8-0,9 mm |
alle 24.000 P |
|||||||||
| Luftfilter | 2) 5) | P | P | ||||||||
| Abgasventilzug | P | ||||||||||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,30mm |
P | |||||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene |
P) alle 1Tkm oder häufiger |
P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||||
| Vorder- und Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||||
| Leerlaufdrehzahl |
1.200 |
P | P | P | P | P | P | P | |||
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,0 Liter | A | A | A | A | ||||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zu-treffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Be-achtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signalein-richtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,2 | 0,6 | 3,0 | 1,5 | 4,3 | 0,6 | 3,6 |
* ** |
||
|
||||||||||||||||
Alle Angaben nach EG-BE; technische Änderungen vorbehalten; ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von HONDA Motor Europe (North) GmbH